24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-24 | 13:08 | 13:15 | 8 分鐘 |
2 | 11:53 | 13:06 | 73 分鐘 | |
3 | 2024-12-23 | 11:54 | 12:56 | 62 分鐘 |
4 | 07:27 | 08:30 | 63 分鐘 | |
5 | 2024-12-22 | 08:27 | 09:57 | 90 分鐘 |
6 | 2024-12-21 | 08:15 | 09:51 | 96 分鐘 |
7 | 2024-12-20 | 09:05 | 10:09 | 64 分鐘 |
8 | 06:39 | 08:02 | 82 分鐘 | |
9 | 2024-12-19 | 07:21 | 07:57 | 37 分鐘 |
10 | 2024-12-18 | 17:33 | 17:52 | 19 分鐘 |
11 | 12:45 | 14:08 | 84 分鐘 | |
12 | 07:53 | 09:24 | 91 分鐘 | |
13 | 2024-12-12 | 14:56 | 15:52 | 56 分鐘 |
14 | 14:49 | 14:54 | 6 分鐘 | |
15 | 14:11 | 14:22 | 12 分鐘 | |
16 | 07:43 | 08:51 | 68 分鐘 | |
17 | 01:53 | 02:25 | 33 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
19 | 2024-12-11 | 23:28 | 23:59 | 31 分鐘 |
20 | 13:56 | 14:49 | 53 分鐘 | |
21 | 07:34 | 09:05 | 91 分鐘 | |
22 | 00:32 | 01:43 | 71 分鐘 | |
23 | 2024-12-10 | 22:12 | 22:34 | 21 分鐘 |
24 | 16:40 | 17:53 | 73 分鐘 | |
25 | 13:10 | 13:35 | 25 分鐘 | |
26 | 12:43 | 13:07 | 24 分鐘 | |
27 | 10:24 | 11:25 | 61 分鐘 | |
28 | 07:48 | 07:57 | 9 分鐘 | |
29 | 07:29 | 07:47 | 18 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tani.stvx1.com ALL RIGHTS RESERVED. |